ナトリウム一塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉温水(弱アルカリ性低張性冷鉱泉)
神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病。
※天然温泉は加温循環濾過式になります。
埼玉県秩父郡吉田町大字下吉田3848番地1 / 有限会社 横瀬石油(リゾートホテル バイエル) / 代表取締役 引間清子
秩父吉田温泉(源泉名:星音の湯) / 埼玉県秩父郡吉田町大字下吉田484番地2
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|
| ナトリウムイオン | 1299 | 56.5 | 99.33 |
| カリウムイオン | 2.07 | 0.05 | 0.09 |
| マグネシウムイオン | 1.12 | 0.09 | 0.16 |
| カルシウムイオン | 3.93 | 0.2 | 0.035 |
| 鉄(II)イオン | 0.04 | 0 | 0 |
| マンガンイオン | 0.007 | 0 | 0 |
| リチウムイオン | 0.23 | 0.03 | 0.06 |
| ストロンチウムイオン | 0.28 | 0.01 | 0.01 |
| 陽イオン計 | 1307 | 56.9 | 100 |
| ア・非解離成分 | ミリグラム | ミリモル |
|---|---|---|
| メタけい酸 | 12.5 | 0.16 |
| メタほう酸 | 21.9 | 0.50 |
| 非解離成分計 | 34.4 | 0.66 |
| イ・溶存ガス成分 | ミリグラム | ミリモル |
| 遊離二酸化炭素 | 0.00 | 0.00 |
| 遊離硫化水素 | 0.00 | 0.00 |
| 溶存ガス成分計 | 0.00 | 0.00 |
| 成分 | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|
| ふっ素イオン | 1.1 | 0.06 | 0.1 |
| 塩素イオン | 1137 | 32.1 | 57.07 |
| 硫酸イオン | 2.4 | 0.05 | 0.09 |
| 炭酸水素イオン | 1374 | 22.5 | 40.06 |
| 炭酸イオン | 41.6 | 1.38 | 2.46 |
| 臭素イオン | 9.7 | 0.12 | 0.22 |
| 陰イオン計 | 2566 | 56.2 | 100 |
(1)+(2)+(3)ア:3.91g/kg
成分総計(1)+(2)+(3)ア,イ: 3.91g/kg
(4)その他の微量成分
総ひ素 :検出せず。(0.005mg/kg未満)
銅イオン:検出せず。(0.002mg/kg未満)
鉛イオン:検出せず。(0.005mg/kg未満)
総水銀 :検出せず。(0.0005mg/kg未満)
ナトリウム―塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(弱アルカリ性低張性冷鉱泉)
温泉分析登録番号:群馬薬第2号
登録分析機関:(社)群馬県薬剤師会
平成15年7月17日
群馬県前橋市西片貝町5丁目18番36号
(社)群馬県薬剤師会 (環境衛生試験センター)
会長 星野 輝久